Membro VIP
Tablet industriale 10' CEP-10RS-620A
● Intel ® Skylake Core ™ Processore i5-6200U, frequenza principale 2,3 GHz ● Display LED retroilluminato da 10,4 pollici da 450 nits con cornice ant
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
10.1" schermo LCD di classe industriale, 5.000 ore di vita con retroilluminazione LED, schermo 16:9, Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, Il design ultrasottile, con caratteristiche robuste, senza ventilatore, anti-shock, compatibilità e altre caratteristiche, può essere ampiamente utilizzato in automazione industriale, controllo delle attrezzature incorporate, terminali di controllo delle attrezzature self-service, macchine utensili CNC e altri settori.



| sistema System CEP-10RS-620A | |
| Processore Processore | Processore Intel® Core™ i5-6200U, 2,3 GHz (fino a 2,8 GHz) |
| memoria memoria | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, fino a 16 GB |
| archiviazione Storage | 1 x M.2 2242 (supporta solo SSD) / 1 x mSATA |
| Grafica | Intel® Grafica HD 520 |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Watchdog Timer | Programmabile 255 livelli intervallo del timer, da 1 ~ 255 sec / min |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | Schermo 5-Wire Resistive Touch |
| toccare Touch | 35.000.000 volte |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 10,4 pollici |
| Risoluzione Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 0.16875 |
| Luminosità Brightness | 450 nits |
| Area attiva | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| Dimensioni LCD | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| Angolo di visione | CR≥10; 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| Ratio di contrasto | 1200 |
| Profondità di colore Display Color | 16.7M/262K |
| 像素 Pitch del pixel | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| Illuminazione Backlight | retroilluminazione LED |
| La durata della retroilluminazione | 50000 ore |
| Consumo di energia | 4.755W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Montaggio a pannello, parete e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Dimensioni di apertura consigliate Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Peso | 2,6 kg |
| 外部接口 I/O esterni | |
| Seriale COM | 2 x RS232/RS422/RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x HDMI (fino a 1920 x 1200) |
| audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
| Interruttore remoto ON-OFF | 1 x Remoto ON-OFF |
| Ingresso di potenza | 1 x connettore di alimentazione (2P Phoenix) |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione | 1 x slot Mini-PCIe full-size (Co-Lay con M.2_SSD) |
| 1 x slot M.2_SSD (solo 1 x SSD) | |
| 1 x Slot M.2_WIFI (solo WIFI) | |
| 1 x slot per scheda SIM | |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 9 ~ 36V DC |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, non condensato |
| Vibrazione casuale | Funzionamento di 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Vibrazione sinusoidale | 5 ~ 500Hz, 2G Non funzionamento |
| Shock meccanico | Funzionamento 10g 11ms, 30g 11ms Non funzionamento |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC, CE, FCC |
Richiesta online
