Membro VIP
Tablet industriale 12' CEP-12RS-J190
Supporto per Intel ® Celeron ® Processore quad-core J1900 ad alte prestazioni a bassa potenza, con frequenza massima di 2,0 GHz ● Display LED retroi
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
Il CEP-12RS-J190 è un computer a schermo touch integrato di classe industriale che utilizza un design ultrasottile, robusto, senza ventilatore, resistente agli urti e compatibile. Questo prodotto può essere adattato alle esigenze di diversi ambienti industriali e applicazioni. CEP-12RS-J190 utilizza un chipset a basso consumo, alta stabilità, inoltre, il corpo in lega di alluminio rende il suo effetto di raffreddamento robusto e stabile migliore.





| sistema System CEP-12RS-J190 | |
| Processore Processore | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| memoria memoria | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| archiviazione Storage | 1 x mSATA |
| Grafica | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| toccare Touch | 35,000,000 times |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 12.1 inch |
| Risoluzione Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 4:3 |
| Luminosità Brightness | 450 nits |
| Area attiva | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Dimensioni LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Angolo di visione | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Ratio di contrasto | 700 |
| Profondità di colore Display Color | 16.2M/262K |
| Il pixel pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Illuminazione Backlight | LED Backlight |
| La durata della retroilluminazione | 50000Hrs |
| Consumo di energia | 6.4W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Dimensioni del foro Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Peso | 2.9kg |
| Interfaccia esterna I/O | |
| Seriale COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Ingresso di potenza | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 12V DC |
| Adattatore Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibrazione casuale | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Vibrazione sinusoidale | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock meccanico | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC |
Richiesta online
