Membro VIP
Pulitore ad ultrasuoni a doppia frequenza
Il pulitore ad ultrasuoni a doppia frequenza a controllo numerico con sorgente di ultrasuoni e serbatoio di pulizia, ha rotto la tradizionale pulizia
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto
Il pulitore ad ultrasuoni a doppia frequenza a controllo numerico con sorgente di ultrasuoni e serbatoio di pulizia, ha rotto la tradizionale pulizia ad ultrasuoni a singola frequenza per decenni. attraverso 45KHz e80 KHzDue tipi di conversione di impostazione di frequenza e impostazione di conversione automatica, in modo che il pezzo di lavoro pulito sia grossolano e pulito, in modo che il serbatoio di pulizia generi due tipi di potenza di picco di frequenza, in modo che lo sporco sottile di diverse proprietà sul pezzo di lavoro, lo sporco tenace sia completamente pulito. Applicabile principalmente alle imprese industriali e minerarie, università e università, unità di ricerca scientifica per il livello del liquido ad ultrasuoni, la precisione della temperatura del liquido, la frequenza degli ultrasuoni, il tempo degli ultrasuoni, la potenza degli ultrasuoni e altri requisiti elevati, alta pulizia, pulizia ad alta precisione, degassamento, defoaming, emulsione, miscelazione, sostituzione, estrazione e schiacciamento cellulare.
Caratteristiche principali:
memoria digitale e impostazione della frequenza degli ultrasuoni;Conversione automatica della memoria digitale e della frequenza degli ultrasuoni impostati;
Orario di lavoro cumulativo di strumenti fino a 999999 ore; memoria digitale e impostazione degli orari di lavoro ad ultrasuoni;
memoria digitale e impostazione della temperatura di riscaldamento all'interno del contenitore; temperatura effettiva all'interno del contenitore;
memoria digitale e impostazione della potenza ultrasuono; memoria digitale e impostazione del livello di ingresso;
il livello effettivo del liquido all'interno del contenitore; Indicazione digitale di protezione da ipertemperatura, ipertensione e ipercorrente;
Contemporaneamente visualizzare numericamente il livello dell'ultrasuono, la temperatura della soluzione, la frequenza dell'ultrasuono, il tempo dell'ultrasuono, la potenza dell'ultrasuono; basso livello dell'acqua, senza indicazioni di protezione della soluzione;
Coperchio di abbassamento del detergente, custodia in acciaio inossidabile di alta qualità; La cassetta interna della pulitrice è stampata in acciaio inossidabile di alta qualità.
超声双频有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100KHzSi può scegliere uno;
Il reticolo del detergente è saldato all'argone con una rete in acciaio inossidabile; Il programma di funzionamento dello strumento utilizza un software monochip;
I lavatori della serie VDV sono dotati di un dispositivo di recupero automatico del vapore d'acqua volatile.Pulizia serie VDV con isolamento acustico

Indicatori tecnici principali:
| modello | Dimensioni dello strumento (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Dimensioni interne del serbatoio di pulizia (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Capacità L | Frequenza ultrasonica regolabile (KHz) | Tempo di conversione di frequenza regolabile S | Potenza ultrasonica W | Potenza regolabile % | Livello di ingresso regolabile mm | Potenza di riscaldamento W | Temperatura regolabile ℃ | Tempo regolabile min | Rete | Coperchio di abbassamento | Acqua di scarico | Prezzo ($) | |
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | Niente | Controllo manuale | 7180 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | avere | Controllo manuale | 7380 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | avere | Controllo manuale | 8880 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | Niente | Controllo manuale | 10780 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | avere | Controllo manuale | 10980 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | avere | Controllo manuale | 13180 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | Niente | Controllo manuale | 14380 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | avere | Controllo manuale | 14780 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | plastica | avere | Controllo elettronico | 17780 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | Niente | Controllo manuale | 21580 |
| KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo manuale | 22180 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo elettronico | 26680 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | Niente | Controllo manuale | 25180 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo manuale | 25780 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo elettronico | 30980 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | Niente | Controllo manuale | 28780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo manuale | 29380 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo elettronico | 35280 |
Richiesta online
