Trattore intelligente 1304


Trattore intelligente 1304:
Adottando il famoso motore Yuchai nazionale, la potenza è forte e la riserva di coppia è grande; Serbatoio di carburante di grande capacità, più tempo di funzionamento del carburante.
2. l'adozione di ingranaggi a dente inclinato, ottimizzare il processo di ingranaggi, migliorare la capacità di carico, ridurre efficacemente il fenomeno dei denti e ridurre il rumore di trasmissione;
3. cambio di marcia, cambio di marcia flessibile, maniglia facile e veloce;
4. Frizione di importazione a secco, indipendente e a doppio effetto, standard16 + 8 marce (8 marce a bassa velocità in avanti; 8 marce ad alta velocità in avanti), distribuzione uniforme della marcia, velocità ragionevole della marcia;
5. Corrisponde alla nuova cabina a quattro colonne con ampi orizzonti;
6. sedile di ammortizzazione gas-liquido, esperienza di funzionamento più confortevole, dotato di aria condizionata interna riscaldamento e raffreddamento buon effetto.
Parametri del prodotto:
| parametro | F5000-1304 | F5000-1404 | F5000-1504 | |
| L'intera macchina | Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4710*2340*2980 | ||
| Spazio minimo da terra (mm) | 405 | |||
| Volume del carburante (L) | 200 | |||
| Qualità minima di utilizzo | 4900 | |||
| Dispositivi per camminare | Distanza anteriore (mm) | 1869 | ||
| Distanza posteriore (mm) | 1754~1984 | |||
| Regolazione della distanza | Ruote posteriori regolabili senza gradini | |||
| motore | Potenza (kW) | 95.6 | 103 | 110.3 |
| Velocità nominale (r/min) | 2200 | |||
| Modalità di aspirazione | Pressione media a freddo | |||
| Dispositivi di lavoro | Uscita idraulica | 3 Strada | ||
| Impostazioni sospensione | Tre punti di sospensione | |||
| Flusso idraulico di uscita (L/min) | 80 | |||
| Trasmissione | Tipo di frizione | Secco, indipendente, doppio a doppio effetto | ||
| PTO | Forma | Secco, indipendente | ||
| Potenza di uscita | 81.3 | 87.5 | 93.7 | |
| Velocità (r/min) | 760/850 | |||
| pneumatici | Standard (anteriore/posteriore) | 12.4-24/16.9-38 | ||
| Scelta | 320/85R24/420/85R38 | |||
