Membro VIP
Dettagli del prodotto
| modello | Società | MX02101 | MX02102 | MX02103 | MX02104 | MX02105 |
| Potenza nominale | kw | 5 | 6.5 | 2 | 2.8 | 3 |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensione nominale | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| lunghezza totale | mm | 690 | 690 | 590 | 590 | 590 |
| larghezza totale | mm | 520 | 520 | 435 |
435 |
435 |
| Altezza totale | mm | 545 | 545 | 440 | 440 | 440 |
| Peso totale della macchina | kg | 83 | 85 | 40 |
42 |
45 |
Richiesta online
