Membro VIP
Dettagli del prodotto
HyperCube ™ Trasformare il microscopio in un sistema di imaging spettrale ad alta risoluzione apre nuove prospettive di ricerca per l'imaging biologico. HyperCube è progettato specificamente per microscopi commerciali, telecamere e vari moduli di eccitazione, consentendo di accedere alla composizione dettagliata dei campioni.
INDICE TECNICO
| intervallo spettrale | 400-1000nm/900-1620nm/400-1620nm | |
|---|---|---|
| risoluzione spettrale | <2 nanometri (400-100nm)< 4 nanometri (900-1620) | |
| risoluzione spaziale | Limitato dall'apertura numerica dell'obiettivo | |
| microscopio | ||
| microscopio | Fornito dal cliente (marca e modello devono essere informati per l'integrazione) | |
| obiettivo | Fornito dal cliente | |
| fotocamera | Fornito dal cliente (marca e modello devono essere informati per l'integrazione) | |
| Fornito dal cliente | ||
| sorgente luminosa | HBO o XBO 100 (o forniti dal cliente) | |
| Il modulo dark field è fornito dal cliente | ||
| Precisione assoluta della lunghezza d'onda | 0,25 nm | |
| modalità video | Filtered and non-filtered visualization | |
| elaborazione dati | Filtri spaziali, strumenti statistici, estrazione dello spettro, normalizzazione dei dati, calibrazione dello spettro, sovrapposizione, mappa di posizione centrale, ecc. | |
| Formato dati iperspettrali | HDF5,FITS | |
| Formato dati immagine singola | JPG, PNG, TIFF, CSV, PDF, SGV | |
| software | PHySpec ™ Controllo e analisi (compresi i computer) | |
| dimensione | ≅1 55 cm (regolabile) 30 cm x 45 cm | |
| peso | ∙818,5 kg | |
applicazione
Richiesta online
