Membro VIP
Dettagli del prodotto
| Tipo di ventola fredda | JCE-GS-5HP | JCE-GS-7HP | Pompa esterna 0.5HP | Pompa esterna 1HP |
| Tensione nominale e frequenza | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz |
| Potenza di raffreddamento nominale (kW) | 26 | 36 | / | / |
| Calore personalizzato (opzionale) | 12 | 12 | / | / |
| Potenza nominale (kW) | 4.3 | 6.0 | 0.79 | 1 |
| Volume di aria (m³/h) | 7500 | 7500 | / | / |
| Corrente nominale (A) | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.3 |
| Calibro del tubo (DN) | 25 | 25 | 25 | 2.5 |
| Rapporto di efficienza energetica (COP) | 4.4 | 4.4 | / | / |
| Peso (kg) | 141 | 144 | 110 | 113 |
| Area applicabile (㎡) | 120-220 | 200-300 | / | / |
| Dimensioni interne (LWH) cm | 130*80*71 | 130*80*71 | 80*80*140 | 80*80*140 |
Richiesta online
