1 Panoramica della pompa verticale LY
Le pompe sotto asse lungo sono adatte a particelle a nastro trasportatore, ad alta viscosità, ad acidi forti, alcali, sali, ossidanti forti e molti altri mezzi corrosivi. Le nuove pompe sottiliquide sono adatte per il trasporto di una vasta gamma di mezzi leggeri, come infiammabili ed esplosivi. Le pompe sottiliquide tradizionali hanno la loro custodia, i tubi di uscita e i componenti di sorcorrente tutti realizzati con materiali resistenti alla corrosione, la parte del motore è posizionata sulla superficie del liquido, la parte della pompa è posizionata sotto la superficie del liquido, con una forte resistenza alla corrosione, senza blocchi, resistenza alle alte temperature e altre caratteristiche. Il corpo della pompa, il motore e i componenti di sorcorrente sono tutti realizzati con materiali speciali, la parte del motore e la parte della pompa sono collegate coassialmente sotto la superficie del liquido, con caratteristiche di manutenzione, alta resistenza all'esplosione, uso di zona zero e basso consumo energetico. La pompa sottoliquida a albero lungo tipo LY è una pompa centrifuga verticale, adatta per l'industria chimica, petrolifera, elettrica, metallurgica, farmaceutica, cartiera, protezione dell'ambiente e altri settori industriali, può essere utilizzata per il trasporto di liquidi corrosivi che contengono una certa quantità di particelle solide. È la nostra fabbrica ha scelto il modello idraulico attuale della mostra nazionale progettato, efficiente e stabile risparmio energetico èLYVantaggi della pompa sottiliquida.
Pompa verticale LY
2 Caratteristiche della struttura della pompa verticale LY
2, le parti del rotore possono essere regolate assialmente;
3, le parti del rotore utilizzano supporto a più punti, la pompa funziona in modo sicuro e affidabile;
4, cuscinetti scorrevoli con lubrificazione esterna o autolubrificazione;
Quando la pompa si avvia, la ruota è immersa nel mezzo, quindi è facile avviare, non c'è alcun problema di pompaggio degli scarichi;
6, utilizzando il corpo della pompa a conchiglia a due estremità (calibro di 80 mm), la parte del rotore ha una piccola forza di diametro, una piccola deformazione dell'asse, una piccola usura del cuscinetto scorrevole e una lunga vita;
7, dal lato del motore, la pompa ruota in senso orario.
3 L'uso principale della pompa verticale LY
Le pompe a albero lungo sono principalmente utilizzate per trasportare acqua pulita e acque reflue contenenti determinate particelle solide (come frammenti di ferro, granuli di sabbia, polvere di carbone, ecc.), acque reflue industriali corrosive e acqua di mare. Ampiamente utilizzato in impianti di trattamento delle acque naturali, impianti di trattamento delle acque reflue, industria siderurgica metallurgica (in particolare la vasca idraulica di questo settore per il trasporto di ossido di ferro di corteccia), centrali elettriche, miniere, progetti municipali e progetti idraulici agricoli.
4 Significato del modello di pompa verticale LY
5 Tabella dei materiali della struttura della pompa LY verticale a asse lungo sotto liquido
Struttura della pompa LY verticale sotto asse lungo
Struttura della pompa LY verticale sotto asse lungo
6 Lista delle prestazioni della pompa verticale LY
| modello | Tipo di ruota | Flusso | Ascesa | Rotazione del motore n=2950r/min | Flusso | Ascesa | Rotazione del motore n=1450r/min | ||||||
| Il peso γ = 1 | rapporto gamma = 1,35 | Il peso γ = 1 | rapporto gamma = 1,35 | ||||||||||
| m3/ora | di m | KW | Modello motore | KW | Modello motore | m3/ora | di m | KW | Modello motore | KW | Modello motore | ||
| LY25-200 | Un | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
| di B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY40-160 | Un | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
| di B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY40-200 | Un | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| di B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY40-250 | Un | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| di B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| LY50-160 | Un | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| di B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY50-200 | Un | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
| di B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| LY50-250 | Un | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| di B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| modello | Tipo di ruota | Flusso | Ascesa | Rotazione del motore n=2950r/min | Flusso | Ascesa | Rotazione del motore n=1450r/min | ||||||
| Il peso γ = 1 | rapporto gamma = 1,35 | Il peso γ = 1 | rapporto gamma = 1,35 | ||||||||||
| m3/ora | di m | KW | Modello motore | KW | Modello motore | m3/ora | di m | KW | Modello motore | KW | Modello motore | ||
| LY50-315 | Un | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| di B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| LY80-160 | Un | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
| di B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
| LY80-200 | Un | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
| di B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| LY80-250 | Un | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
| di B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
| LY80-315 | Un | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| di B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| LY100-160 | Un | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
| di B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
| LY100-200 | Un | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
| di B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
| D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| modello | Tipo di ruota | Flusso | Ascesa | Rotazione del motore n=2950r/min | Flusso | Ascesa | Rotazione del motore n=1450r/min | ||||||
| Il peso γ = 1 | rapporto gamma = 1,35 | Il peso γ = 1 | rapporto gamma = 1,35 | ||||||||||
| m3/ora | di m | KW | Modello motore | KW | Modello motore | m3/ora | di m | KW | Modello motore | KW | Modello motore | ||
| LY100-250 | Un | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
| di B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
| D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
| LY100-315 | Un | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| di B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
| C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| LY150-200 | Un | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| di B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
| D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| LY150-250 | Un | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| di B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| LY150-315 | Un | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| di B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| LY200-250 | Un | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
| di B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| LY200-315 | Un | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
| di B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
