Micromisurazioni Vishay(di seguito abbreviatoVishay MMSi dedica allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di cristalli di misura della deformazione di alta precisione e si specializza in tali attività. Per tutti gli usi dell'analisi dello stress sperimentale, che si tratti di valutazione dei campioni pre-produzione, test di applicazioni di servizio sul campo, analisi dei guasti o progetti di pura ricerca, possiamo fornire un set completo di sensori (deformazioni), strumenti e attrezzature e gli accessori necessari per ottenere dati di deformazione precisi e affidabili.
I nostri cristalli vengono utilizzati in tutto il settore industriale, sia in esperimenti di analisi dello stress sperimentale che come componenti sensibili in una varietà di sensori per la misurazione delle tensioni e delle variabili fisiche generate dalle tensioni (come pesatura, forza, pressione di coppia, ecc.). Sia che si tratti di utenti con esigenze ridotte o di grandi clienti che utilizzano molto, offriamo servizi di qualità con lo stesso atteggiamento.
Siamo fornitori leader nel settore degli esperimenti di analisi dello stress, fornendo deformazioni a resistenza, accessori per incollare deformazioni e sensori speciali a resistenza, compresi anche sensori di spostamento, e siamo esperti nello sviluppo e nella produzione di sistemi di deformazione statici e dinamici. Inoltre, in qualità di esperti nel campo della fotoelasticità, possiamo fornire una vasta gamma di attrezzature e materiali per questa tecnologia di misurazione visiva globale.
Vishay MMInoltre, la progettazione e la produzione di deformazioni e accessori di montaggio per soddisfare le esigenze dei produttori di sensori di pesatura. nostroClasse trasduttore ⑧Le caratteristiche proprietarie e le prestazioni operative della serie di variabili di sollecitazione possono essere utilizzate per la produzione economica di sensori di precisione.
| immagine | modello | Serie di deformazioni | Dimensioni della griglia | Dimensioni | Valore di resistenza |
| L × L (mm) | L × L (mm) | Ohm | |||
|
S118M | N2K, TK | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 |
|
S071P | N2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 |
| S183P | J2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S075P | N2K, TK, SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| S104P | J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
|
S148P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T001N | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| T010P | N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S148P | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
| S047K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S110K | J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| S123R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| T009N | N2K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| T009Q | TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S103Q | J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S074R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| S072R | SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
|
TOO2Q | N2A | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 |
| TOO3Q | N2K, TK | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
|
S107N | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 |
| T004R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
| T096R | N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| T005R | N2K, TK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| S163R | N2K | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
| S078W | N2K, SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| S080W | SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
|
S033P | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 |
| S182K | J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
| S081P | N2K, TK | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
| S100P | J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
|
S044Q | N2A | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 |
|
S113M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 |
|
T019M | N2A | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 |
| S038M | J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
| il T020T | N2K, TK | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
|
T007R | N2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 |
| S109M | J2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| T008R | N2K, TK | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| S051R | N2A | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
