Colonna di cromatografia liquida Inertsil WP300DIOL Descrizione del prodotto
| • Il corpo | : Silicone sferico ad alta purezza della serie WP300 |
|---|---|
| ● Dimensioni delle particelle | : 5μm |
| • Superficie | : 150m2/g |
| • Microporosità | : 300Å (30nm) |
| • Volume dei micropori | : 1.05mL/g |
| • Gruppi di legame chimico | Alcoli binari (diidrossipropili) |
| ● Chiusura terminale | Nessuno |
| • Quantità di carbonio | : 9% |
| Numero USP | : L20, L33 |
Legare alcoli binari come riempimento su silicone sferico con una microporosità media di 300 Å. Come l'Inertsil Diol, può essere utilizzato nel sistema SEC dell'acqua e nel sistema SEC dei solventi organici. Inoltre, la microporosità è più grande rispetto all'Inertsil Diol e quindi può corrispondere a una distribuzione di peso molecolare ampia.
Colonna di cromatografia liquida Inertsil WP300DIOL
| Dimensione delle particelle: 5 μm | Lunghezza/diametro interno | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| Lunghezza/diametro interno | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
NOTA) Il tipo di giunto standard è a vite Waters da 1/16 pollice. Per altri tipi di connessione si prega di consultare separatamente.
| Analisi degli obiettivi Diametro interno della colonna cromatografica |
Lunghezza | Diametro interno | Protezione della colonna (due) |
Set di colonne di protezione (2 colonne + 1 colonna) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni particelle | Dimensioni particelle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Protezione della colonna | Lunghezza 10mm | 5020-08500 | ||
| Lunghezza 20mm | 5020-08550 | |||
NOTA) I tipi di connessione sono limitati ai tipi a vite Waters da 1/16 pollice.
Applicazioni
