Membro VIP
Elevatore a pedali
Caratteristiche dell'elevatore a pedali: 1. il sistema di azionamento a CA rende l'intero veicolo più veloce, il controllo più preciso, il funzionamen
Dettagli del prodotto
Caratteristiche del carrello a pedali:
Il sistema di azionamento a corrente alternata rende l'intero veicolo più veloce, il controllo più preciso, il funzionamento più fluido e la vita della batteria più lunga.2. motore di azionamento a corrente alterna di speciale progettazione per fornire una potenza più forte.
L'uso dell'ultima maniglia di sterzo elettronica può ridurre efficacemente la forza e l'intensità necessarie per il lavoro. Riduce notevolmente la forza necessaria alla sterzatura e migliora la stabilità e il comfort di guida.
La struttura del telaio è robusta e resistente per garantire che le forchette manipolano facilmente le merci pesanti.
Il timer e il contatore di elettricità mostrano sempre l'uso dell'elettricità, facilitando l'informazione dell'operatore sulla ricarica tempestiva.
6. disegno tirabile laterale della batteria per facilitare la manutenzione e la sostituzione e migliorare l'efficienza del lavoro.
Ampia gamma opzionale di dimensioni e capacità della batteria, per consentire agli utenti di scegliere in base alle esigenze reali.
8. il design della testa maniglia è conforme all'ingegneria umana e meccanica, il funzionamento è comodo e conveniente, la scienza della progettazione della posizione del pulsante di controllo, la manipolazione destra e sinistra è facile.
L'interruttore di limite elettronico è installato sulla porta per controllare con precisione l'altezza massima di sollevamento della porta per evitare danni al sollevatore.
L'armatura è in acciaio importato tedesco, la struttura è robusta e resistente per garantire la sicurezza e la stabilità dell'alzo e della discesa della forchetta.
Design di sollevamento doppio cilindro per evitare scuotere e garantire un aumento regolare della merce.
Funzione di guida indietro di emergenza, nel processo di guida indietro, una volta che l'operatore ha toccato l'oggetto dietro, l'operatore applicherà naturalmente il pulsante indietro della maniglia dell'impatto del corpo, l'auto è immediatamente guidata indietro di emergenza, in modo che l'operatore eviti di essere ferito.
| modello | FBR12 | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| Massimo carico | kg | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Peso massimo | kg | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Altezza massima di sollevamento | millimetri | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Velocità massima di sollevamento | millimetri | 2500 | ||||||||||||||||
| Centro carico | millimetri | 600 | ||||||||||||||||
| Lunghezza della forchetta | millimetri | 1150 | ||||||||||||||||
| Larghezza forchetta singola | millimetri | 180 | ||||||||||||||||
| Larghezza esterna due forchette | millimetri | 570/695 | ||||||||||||||||
| Altezza minima della forchetta | millimetri | 86 | ||||||||||||||||
| Lunghezza delle gambe fissa | millimetri | 903 | ||||||||||||||||
| Larghezza singola gamba fissa | millimetri | 124 | ||||||||||||||||
| Larghezza interna di due gambe fisse | millimetri | 266/391 | ||||||||||||||||
| Larghezza esterna di due gambe fisse | millimetri | 514/639 | ||||||||||||||||
| larghezza del canale; 1000 * 1200 vassoio | millimetri | 2452 | ||||||||||||||||
| larghezza del canale; 800 * 1200 vassoio | millimetri | 2432 | ||||||||||||||||
| Raggio di rotazione | 1570 | |||||||||||||||||
| Dimensioni delle ruote anteriori, numero | 80*70, 4 pezzi | |||||||||||||||||
| Dimensioni, numero di unità | 250*75, 1 pezzo | |||||||||||||||||
| Dimensioni e numero di ruote di bilanciamento | 115*55, 2 pezzi | |||||||||||||||||
| Lunghezza totale (pedali abbassati) | millimetri | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Larghezza totale | millimetri | 808 | ||||||||||||||||
| Caricabatterie | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| Stazione di pompaggio | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | |||||||||||||||
| Motore di azionamento | AC, Verticale, 1.2kw | AC, Verticale, 1.5kw | AC, Verticale, 1.5kw | |||||||||||||||
| Rotazione del motore | 0,165kw | 0,165kw | 0,165kw | |||||||||||||||
| aumentare la velocità; Carico pieno/vuoto | 80/210mm/s | 80/210mm/s | 80/210mm/s | |||||||||||||||
| velocità di diminuzione; Carico pieno/vuoto | 152/160mm/s | 152/160mm/s | 152/160mm/s | |||||||||||||||
| velocità di cammino; Carico pieno/vuoto | 5.2/5.5mm/s | 5.2/5.5mm/s | 5.2/5.5mm/s | |||||||||||||||
| Capacità della batteria | millimetri | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Autopeso | kg | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Richiesta online
