Caratteristiche del carrello a pedali:
Sistema di sterzo elettronico standard per ridurre l'intensità di lavoro dell'operatore;
Il sistema di azionamento a corrente alterna consente all'intero veicolo di reagire più velocemente, controllare con maggiore precisione e mantenere la batteria più lunga;
Innovativo sistema di azionamento galleggiante regolabile, che ha raggiunto la riduzione automatica durante le curve ad alta velocità, per garantire che il corpo sia liscio e non inclinato;
4. in caso di sovraccarico, regolare automaticamente il sistema di pressione, manipolazione maniglia leggera e flessibile; Maniglia di controllo di design umano-meccanico, comodo maneggiamento con la mano sinistra e destra, tutte le funzioni di funzionamento possono essere facilmente realizzate con semplici pulsanti sulla maniglia per migliorare il comfort di guida;
Funzione di guida all'indietro di emergenza, durante la guida all'indietro, una volta che l'operatore ha toccato l'oggetto dietro, l'operatore applicherà naturalmente il pulsante all'indietro della maniglia dell'impatto del corpo, l'auto immediatamente gira all'indietro di emergenza, in modo che l'operatore eviti di essere ferito;
Interruttore di interruzione di emergenza come configurazione standard, basta premere il pulsante di arresto di emergenza per interrompere tutta l'alimentazione, l'auto si ferma immediatamente;
La struttura del braccio di protezione umana rende l'operazione aperta e chiusa del braccio di protezione estremamente facile e ha una forte resistenza agli impatti, che gioca veramente il ruolo del braccio di protezione;
Pedale pieghevole con funzione di ammortizzazione per ridurre la stanchezza dell'operatore.
| modello | FBD20 | FBD25 | FBD30 | |
| Carico nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lunghezza della forchetta | millimetri | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Larghezza esterna della forchetta | millimetri | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Larghezza forchetta singola | millimetri | 185 | 185 | 185 |
| Altezza minima della forchetta | millimetri | 85 | 85 | 85 |
| Altezza massima della forchetta | millimetri | 200 | 200 | 200 |
| Lunghezza totale (pedali abbassati) | millimetri | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Larghezza totale | millimetri | 808 | 808 | 808 |
| Altezza totale | millimetri | 1450 | 1450 | 1450 |
| Dimensioni delle ruote anteriori, numero | 80*80, 4 pezzi | 80*80, 4 pezzi | 80*80, 4 pezzi | |
| Dimensioni e numero di ruote motrici | 250*75, 1 pezzo | 250*75, 1 pezzo | 250*75, 1 pezzo | |
| Dimensioni e numero di ruote di bilanciamento | 115*55, 2 pezzi | 115*55, 2 pezzi | 115*55, 2 pezzi | |
| Raggio di rotazione | millimetri | 1746 | 1746 | 1746 |
| Centro carico | millimetri | 600 | 600 | 600 |
| Stazione di pompaggio | 24V / 0.8KW | 24V / 1.5KW | 24V / 1.5KW | |
| Motore di azionamento | AC, Verticale, 24v/1.5kw | AC, Verticale, 24v/2.0kw | AC, Verticale, 24v/2.5kw | |
| Rotazione del motore | 24V / 0.2kw | 24V / 0.2kw | 24V / 0.2kw | |
| Batteria | h | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V | 210Ah / 24V |
| Autopeso (senza batterie) | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
