Membro VIP
Valvola angolare pneumatica a bassa temperatura
Parametri tecnici: Valvola angolare pneumatica di regolazione a bassa temperatura con diametro nominale mm 20 25 40 50 65 80 100 Diametro del sedile d
Dettagli del prodotto
Struttura della valvola di regolazione angolare pneumatica a bassa temperatura semplice, funzionamento affidabile, manutenzione conveniente, antincendio, esplosione, flusso del corpo della valvola semplice, resistenza minore, grande capacità di circolazione, peso leggero. Ampiamente utilizzato in grandi generatori di ossigeno per attrezzature di separazione dell'aria.
Parametri tecnici e prestazioni:
Diametro nominale mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||
Diametro del sedile della valvola mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 |
Fattore di flusso nominale Kv | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 |
Pressione nominale MPa | 1.6 | ||||||||||||||||
percorso mm | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
Caratteristiche del flusso | Linea retta | linea retta; Aspetta la percentuale | |||||||||||||||
Temperatura media ℃ | -200~ -80 | ||||||||||||||||
Tipo di connessione | Saldatura con tubi | ||||||||||||||||
Organizzazione esecutiva | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-3 | ||||||||||||||
Materiale della valvola | LF4 |
Principali parametri tecnici dell'agenzia esecutiva:
Modello | ZMA(B)2 | ZMA(B)3 | ZMA(B)4 |
Superficie effettiva della pellicola | 280 | 400 | 630 |
percorso mm | 10 ; 16 | 25 | 40 |
Gamma di molle KPa | 20~100; 40~200; |
Indicatori di prestazione:
Errore di base % | Con posizionatore | ±1.5 | Deviazione sempre puntuale % | Senza localizzatore | Apri l'aria. | Punto di partenza | ±2.5 |
Senza localizzatore | ±6 | Fine | ±6 | ||||
Differenza % | Con posizionatore | 1.5 | Spegnitore d'aria | Punto di partenza | ±6 | ||
Senza localizzatore | 5 | Fine | ±2.5 | ||||
Zona morta % | Con posizionatore | 0.6 | Con posizionatore | ±1.5 | |||
Senza localizzatore | 4 | ||||||
% di deviazione nominale del percorso | ±2.5 | ||||||
Perduta consentita 1/h | Capacità nominale della valvola 1 x 10 x 4 x |
Richiesta online