Membro VIP
Inverter di frequenza SJW
Il tasso di distorsione della forma d'onda dell'uscita dell'onda sinusoidale pura è inferiore al 3%, perfettamente adattato a tutti i tipi di carico s
Dettagli del prodotto
|
Tasso di distorsione della forma d'onda inferiore al 3%, perfettamente adattato a tutti i tipi di carico sensitivo e resistente, efficienza e bassa perdita, basso rumore |
![]() Corrente di ricarica regolabile Corrente di ricarica urbana 0-30A regolabile, ricarica in tre fasi: corrente costante, tensione costante, ricarica, funzione di riparazione della batteria |
Adottando il processo di patch SMT popolare nell'industria dell'assemblaggio elettronico, piccolo volume e leggero peso. Chip master DSP importato per rendere la macchina più stabile |
|
Priorità elettrica, priorità inversa (tipo di batteria selezionabile tramite tasto intelligente), modalità risparmio energetico |
Integrare la generazione di energia solare, l'inversione, l'elettricità della città, la ricerca del codice di guasto e altre informazioni, il grande schermo è chiaro e chiaro |
Protezione integrata da sovraccarico, cortocircuito, alta e bassa tensione della batteria, sovratemperatura e contrapposizione, segnale di allarme in caso di guasto del sistema, alta affidabilità |
| Specifiche tecniche | |||||||||||
| Modello SJW | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Potenza nominale | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tensione della batteria | 12/24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 96VDC | |||||||
| Dimensioni della macchina (L * W * Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (L * W * Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||
| Peso netto (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |
| Peso lordo (kg) (imballaggio in cartone) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |
| Parametri generali | |||||||||||
| Ingresso | Gamma di tensione di ingresso DC | 10,5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||||
| Intervalo di tensione di ingresso | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | ||||||||||
| Frequenza di ingresso elettrico | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Uscita | Efficienza di uscita inversa | ≥85% | |||||||||
| Tensione di uscita inversa | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||||
| Frequenza di uscita inversa | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Invertire la forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||||||
| Gamma di tensione di uscita elettrica | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Frequenza di uscita elettrica | Seguimento automatico | ||||||||||
| Modalità di lavoro | Inversione prioritaria/priorità elettrica urbana/modalità di risparmio energetico | ||||||||||
| Corrente di ricarica urbana (regolabile) | 0~30A | ||||||||||
| Tempo di conversione | ≤4ms | ||||||||||
| Mostra pannello | Cristalli liquidi | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Controllo intelligente dei ventilatori | ||||||||||
| Tipo di batteria (opzionale) |
Batteria al piombo sigillata | Tensione di ricarica media: 14V; tensione di ricarica galleggiante: 13,8V (tensione della batteria singola, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||||
| Batteria a piombo acido aperta | Tensione di ricarica media: 14,2V; tensione di ricarica galleggiante: 13,8V (tensione della batteria a singola sezione, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Batteria al litio | Tensione di ricarica media: 13V; tensione di ricarica galleggiante: 12,6V (tensione della batteria singola, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Nota | Gli utenti di altri tipi di batterie possono personalizzare i parametri di ricarica | ||||||||||
| Protezione | Protezione da sovraccarico / sovracorrente / cortocircuito / alta temperatura / anti-reazione | ||||||||||
| Comunicazione | Interfaccia di comunicazione RS232/RS485 (opzionale) | ||||||||||
| Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||||||
| temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Umidità relativa | 0% ~ 95%, senza condensazione | ||||||||||
| Nota: contatta il consulente di vendita per le ultime specifiche del prodotto | |||||||||||


Inverter SJW
Da aggiungere...
Richiesta online






