Membro VIP
Pulizia a ultrasuoni a singolo slot
Applicabile principalmente alle imprese minerarie industriali, università, unità di ricerca scientifica di grandi pezzi di lavoro, pulizia in grandi q
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto
L'ultrasuono generatore e il serbatoio di pulizia come un unico serbatoio di pulizia a ultrasuoni, attraverso la pulizia ad ultrasuoni a media frequenza di 40KHz, per le diverse condizioni di inquinamento dei pezzi di lavoro per scegliere diverse frequenze,In modo che lo sporco ostinato di diverse nature sul pezzo di lavoro sia pulito a fondo in tutta la gamma.Applicabile principalmente alle imprese minerarie industriali, università, unità di ricerca scientifica di grandi pezzi di lavoro, pulizia in grandi quantità, degassamento, defoaming, emulsionamento, miscelazione, sostituzione, estrazione e schiacciamento cellulare.
Principali prestazioni e caratteristiche :
Le frequenze di ultrasuoni sono 20khz, 25khz, 28khz, 33khz, 40khz
Dispositivo di riscaldamento della soluzione con temperatura compresa tra 0 e 80 °C
Disponibile con cronometro ad ultrasuoni, impostazione arbitraria in 1-20 minuti
Coperchio, scanalatura interna e custodia in acciaio inossidabile di alta qualità
Il reticolo del pulitore è saldato all'argone con setaccia in acciaio inossidabile
Le pulitrici della serie E sono dotate di sistemi di recupero automatico e di abbassamento del vapore d'acqua volatile.
La funzione di scarico del detergente è basata su una valvola a sfera in acciaio inossidabile.
Indicatori tecnici principali
| modello | Dimensioni dello strumento (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Dimensioni interne del serbatoio di pulizia (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Capacità L | Frequenza ultrasuoni KHz | Potenza ultrasonica W | Potenza di riscaldamento W | Temperatura regolabile ℃ | Tempo regolabile min | Rete | Drenaggio | Coperchio di abbassamento | Prezzo (dollari) |
| KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | Niente | Niente | 1-20 | Niente | Controllo manuale | Niente | 41800 |
| KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | Niente | 44800 |
| KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | avere | 48800 |
| KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | Niente | Niente | 1-20 | Niente | Controllo manuale | Niente | 62800 |
| KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | Niente | 66800 |
| KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | avere | 72800 |
| KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | Niente | Niente | 1-20 | Niente | Controllo manuale | Niente | 83800 |
| KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | Niente | 89800 |
| KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | avere | 97800 |
| KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | Niente | Niente | 1-20 | Niente | Controllo manuale | Niente | 125800 |
| KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | Niente | 134800 |
| KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 | avere | Controllo manuale | avere | 146800 |
Richiesta online
