Membro VIP
Cassa di prova ad alta e bassa temperatura progressiva
Utilizzo del prodotto: la cassa di prova ad alta temperatura è un'attrezzatura di prova essenziale per l'aviazione, l'automobile, gli elettrodomestici
Dettagli del prodotto
Tipo di attrezzatura | Dimensioni di studio (D * W * H) mm | Dimensioni esterne (D * W * H) mm | |
LRHS-2000B-LJ | 1000×2000×1000 | Vista del contratto tre | |
LRHS-4000B-LJ | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000B-LJ | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000B-LJ | 2000×2000×2000 |
---|
Parametri tecnici
Linea di vendita: 021-608 99999
Sesso Può Indicatore Obiettivo |
Intervalo di temperatura | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
uniformità della temperatura | ≤2°C (a carico vuoto) | ||||||
Fluttuazione della temperatura | ±0,5°C (a carico vuoto) | ||||||
Intervalo orario | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità di riscaldamento | -40℃~100℃≤90min | ||||||
Velocità di raffreddamento | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
rendere Usare Materiale materiale |
Materiale della scatola | Stampaggio elettrostatico in acciaio A3 di alta qualità | |||||
Materiale interno | Importazione di acciaio inossidabile SUS304 di alta qualità | ||||||
Materiale isolante | Schiuma di poliuretano + fibra di vetro | ||||||
nucleare cuore abbinamento Posizionare |
Controllatore di temperatura | Importazione di termometri di marca "EasyControl" | |||||
Sensore di temperatura | PT100 resistenza in platino per misurare la temperatura | ||||||
Metodo di refrigerazione | Refrigerazione singola o doppia | ||||||
Compressore | Tecon Francia / Bizer Germania / Antico tedesco | ||||||
Configurazione standard | Interruttore di arresto di emergenza, indicatore tricolore | ||||||
Protezione della sicurezza | Protezione contro sovraccarichi di compressore, surriscaldamento, surriscaldamento del motore del ventilatore, perdite Protezione dell'intera apparecchiatura da fase inferiore/inversa, tempistica di prova, sovraccarico e cortocircuito |
||||||
Tensione di alimentazione | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Potenza | (A)13.5kW/16.0kW/18.5kW/21.0kW (B)15.0kW/18.5kW/22.0kW/25.0kW (C)18.5kW/24.0kW/28.0kW/34.5kW |
||||||
Ambiente di utilizzo | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Nota: I dati sono stati misurati quando la temperatura ambiente è di 25 ° C e in buone condizioni di ventilazione I parametri di cui sopra sono solo per riferimento e possono essere personalizzati in base ai parametri di prova specifici dell'utente Le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
Richiesta online