Membro VIP
Trattore a rotaia stellare XG902
Trattore a rotaia stellare XG902
Dettagli del prodotto

Parametri tecnici del trattore a rotaia Starlight XG902
| Progetto | unità | Valore di progettazione |
|---|---|---|
| Codice di potenza bassa ragionevole** del modello in questa unità di identificazione (CV) | / | 90 |
| Modello e nome | / | XG902、 Trattore a cingoli |
| Tipo di macchina | / | Tipo di ruote R Tipo di cinghia piena Tipo di cinghia mezza Tipo di cinghia leggera Tipo di cinghia Altro: |
| Tipo di scaffale intero | / | £ senza scaffoldi £ mezzo scaffoldi R intero scaffoldi £ articolazione |
| Tipo di azionamento completo | / | Quattro unità R due unità |
| Utilizzo dell'intera macchina | / | ☑ Uso generale Coltivazione Giardinaggio |
| Dimensioni dell'intero contorno (lunghezza x larghezza x altezza e parti) | millimetri | 3820 x 1690 x 2600 telaio di sicurezza superiore |
| Lunghezza della messa a terra dell'asse o del binario | millimetri | 1080 |
| Spazio routine (ruote anteriori/posteriori) o traccia | millimetri | 1150 |
| Spazio (ruote anteriori/posteriori) o traccia | millimetri | 1150 |
| ** Piccoli spazi e posizioni | millimetri | Travi posteriori 415 |
| Distanza orizzontale tra l'asse di azionamento anteriore e posteriore del cambio | millimetri | 1108 |
| Distanza centrale del foro dell'asse secondario del cambio | millimetri | 105 |
| Distanza orizzontale tra l'asse della ruota di trasmissione del trattore a rotaia completa e l'asse della ruota guida | millimetri | 355 |
| * Piccola qualità di utilizzo | kg | 2600 |
| Peso standard (anteriore/posteriore) | kg | 200/100 |
| Pressione di messa a terra | KPa | / |
| * Piccolo utilizzo rispetto alla qualità | kg/kW | / |
| Numero di passaggi (avanti/indietro) | / | 8/8 |
| Variabile principale | / | 4 |
| Variabile secondaria | / | 2×(1+1) |
| Alta velocità teorica di progettazione | km/h | 17.18 |
| Collegamento motore a frizione principale | / | Collegamento diretto |
| Tipo di dispositivo di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | XG950.46.002 |
| Tipo di dispositivo di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | £ Easy cabina £ chiuso cabina R quadro di sicurezza |
| Fabbrica di dispositivi di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | Starlight Agricultural Machinery Co., Ltd. |
| Tipo di motore | / | 4D32RT30/904 |
| Struttura del motore | / | Common rail lineare, raffreddato ad acqua, a quattro tempi, ad alta pressione |
| Fabbrica di motori | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Modalità di aspirazione del motore | / | Pressione media a freddo |
| Numero di cilindri del motore | / | 4 |
| Potenza del motore | di kW | 66.2 |
| Potenza netta nominale del motore | di kW | 66.2 |
| Velocità nominale del motore | r/min | 2400 |
| Modalità di raffreddamento del motore | / | ☑ Acqua raffreddata £ aria raffreddata |
| Tipo di filtro dell'aria | / | Pu2032 |
| Tipo di filtro dell'aria | / | Umido R secco |
| Dimensioni della cavità silenziosa del tubo di scarico (lunghezza x larghezza x spessore o diametro x lunghezza) | millimetri | ¢125×520 |
| Qualità della cavità silenziosa del tubo di scarico | kg | 6.9 |
| Modello del sedile del conducente | / | 400.44.011 |
| Fabbrica di sedili del conducente | / | Ningbo Stanley Auto Components Co., Ltd. |
| Modello cintura di sicurezza | / | FS2001 |
| Fabbrica cinture di sicurezza | / | Yangzhou Fusheng fabbrica di ricambi auto |
| Tipo di sterzo | / | ££ meccanico ££ aiuto idraulico R pieno idraulico |
| Meccanismo di manovra del sistema di sterzo | / | R volante £ joystick |
| Tipo di strumento di guida | / | Rota anteriore rotazione giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro giro |
| Tipo di trasmissione | / | £Composizione meccanica a piano £Composizione meccanica spaziale £Trasmissione di potenza parziale (trasmissione principale) £Trasmissione di potenza completa £Trasmissione senza gradini idraulica statica (HST) £Trasmissione senza gradini idraulica meccanica (HMT) |
| Modalità di cambio di velocità principale | / | R meccanico a passaggio a passaggio a passaggio senza passaggio |
| Modalità di cambio a variabile secondaria | / | R meccanico a passaggio Hi-Lo blocco (cambio di potenza a 2 velocità) cambio di potenza a cambio di potenza Nessuno altro: |
| Tipo di pneumatico (ruote anteriori/posteriori) | / | / |
| Numero di pneumatici (ruote anteriori/posteriori) | / | / |
| Materiale della pista | / | □ Metallo R gomma £ Altro: |
| Larghezza della traccia | millimetri | 400 |
| Tipo di sistema di sospensione idraulica | / | Metà divisione |
| Tipo di sospensione | / | Sospensione posteriore a tre punti |
| Tipo di sospensione | / | Non standard (percorso di sollevamento 500mm) |
| Tipo di pompa idraulica per impianti di lavoro | / | CBN316 |
| Numero di gruppi di uscita idraulica | / | / |
| Valvola di sicurezza a pressione completa | MPa | 16 |
| Numero di tasti dell'asse di uscita | / | 8 |
Richiesta online
